您的位置: 枣庄买房 >枣庄楼市 >10.10商品房网签109套 住宅平均价钱4369元/㎡

10.10商品房网签109套 住宅平均价钱4369元/㎡

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2016-10-16 16:00:51

住宅买卖情形:

地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

薛城区 环秀星城20号楼 12 1451.97 5396

新城区 瀚景名座A座住宅 1 119.52 5312

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G5号楼 2 224.5 3637

薛城区 阳光丽舍二期B区3号楼 4 368.84 3718

市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)4号楼 2 210.72 4973

市中区 锦华翡翠城12号楼 1 136.55 6232

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G8号楼 1 122.22 3543

台儿庄区 台儿庄区隆盛花圃二期安设小区26号楼 2 265.12 3294

薛城区 环秀星城15号楼 4 529.56 5208

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)1号楼 1 105.58 4130

峄城区 鹭鸣山庄金海岸10号楼 1 140.67 2520

峄城区 通盛御河花圃7号楼 1 94.85 4017

薛城区 大都公园悦府16号楼 1 127.06 3624

薛城区 正信领秀城(一期)A16号楼 2 270.02 5011

市中区 十里泉发电厂旧房片区棚户区改革1-4楼14号楼 1 149.58 2710

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 2 236.57 4090

台儿庄区 台儿庄区隆盛花圃二期安设小区27号楼 1 132.56 3372

峄城区 鹭鸣山庄丰源故里29B号楼 1 108.39 3078

薛城区 阳光丽舍二期B区1号楼 2 223.9 3691

薛城区 金水(A区)M2号楼 1 134.35 5870

市中区 中奥万融B区5号楼 4 493.55 4884

高新区 兴安花圃C区9号楼 1 95.63 3050

薛城区 阳光丽舍二期B区6号楼 2 215.92 3784

市中区 美星花圃5号楼 1 86.06 3729

薛城区 环秀星城13号楼 4 514.57 5342

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)16号楼 2 250.54 4097

高新区 兴安花圃A区2号楼 2 202.8 2895

薛城区 正信领秀城(一期)A2号楼 1 135.32 4749

台儿庄区 陈塘东棚改安设小区9号楼 1 115.75 2749

薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 1 89.86 3579

薛城区 环秀星城23号楼 1 130.78 5388

薛城区 正信领秀城(一期)A12号楼 2 296.8 5087

台儿庄区 聚诚名都住宅小区10号楼 3 384.34 3090

市中区 东湖典型7号楼 1 126.88 4530

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 94.85 4555

薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)1号楼 1 90.47 3190

台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G10号楼 2 241.7 3599

台儿庄区 隆盛花圃安设小区三期(紫荆苑)1号楼 1 138.98 3640

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)9号楼 1 112.4 4216

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期12号楼 1 125.44 3690

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G4号楼 1 108.87 3489

高新区 兴安花圃C区2号楼 1 98.5 2980

薛城区 大都公园悦府13号楼 1 127.04 3256

薛城区 正信领秀城(一期)A1号楼 4 515.8 4705

市中区 东湖典型5号楼 3 384.44 4944

市中区 中安鸣翠苑7号楼 1 153.24 4496

高新区 兴安花圃A区1号楼 1 101.43 3000

市中区 中安鸣翠苑8号楼 1 153.24 4448

高新区 兴安花圃C区6号楼 2 192.22 3035

薛城区 正信领秀城(一期)A3号楼 4 407.68 4710

薛城区 环秀星城12号楼 2 254.24 5619

市中区 海纳花圃二期3号楼 1 76.17 4991

薛城区 阳光丽舍二期B区7号楼 1 108.96 3823

台儿庄区 聚诚名都住宅小区22号楼 1 107.44 3912

市中区 锦华翡翠城9号楼 1 143.37 3998

薛城区 金水(A区)1-2号楼 1 113.18 4196

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期11号楼 1 82.41 4017

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 1 75.36 3285

商业用房买卖情形:

地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

薛城区 天街1号楼 1 63.46 11008

薛城区 金鼎国际商业广场1幢 1 18.5 18648

薛城区 万洲第1街23号楼 1 13.68 7163

峄城区 通盛御河花圃15号楼 1 93.95 5250

市中区 福临名家住宅小区3号楼 1 98.68 15707

买房交流群-50群(320)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3099人正在热聊楼市