住宅买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
台儿庄区 聚诚名都住宅小区14号楼 1 121.3 3300
薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 5 592.52 3656
薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 5 530.74 3770
薛城区 复兴世纪城(西区)13号楼 2 297.03 3825
市中区 中安鸣翠苑6号楼 1 152.56 4838
峄城区 鹭鸣山庄丰源故里37号楼 1 97.98 3290
市中区 海纳花圃二期4号楼 1 121.63 4378
薛城区 名流豪庭2号楼 1 116.58 4148
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期27号楼 3 334.2 3649
薛城区 复兴世纪城(西区)6号楼 1 146.85 3315
薛城区 复兴世纪城(东区)9号楼 2 231.38 3505
高新区 兴安花圃C区4号楼 2 193.32 3100
高新区 兴安花圃C区9号楼 1 99.65 3017
薛城区 大都湖景花圃6号楼 3 425.36 4020
薛城区 复兴世纪城(西区)11号楼 2 243.55 3496
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 2 218.16 3620
薛城区 复兴世纪城(东区)15号楼 1 153.2 3330
新城区 凯润花圃4号楼 1 210.37 4739
市中区 东湖豪庭9号楼 1 131.85 4128
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 1 93.58 4260
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期35号楼 2 243.44 3615
薛城区 复兴世纪城(东区)24号楼 1 115.64 3345
市中区 美星花圃8号楼 1 119.74 4157
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期33号楼 3 327.84 3467
山亭区 绿城御景(一期)6号楼 4 487.22 3303
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 6 719.39 3887
市中区 瑞嘉容园20号楼 2 212.08 4631
薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 3 368.86 3469
薛城区 复兴世纪城(西区)5号楼 3 446.66 3303
薛城区 复兴世纪城(东区)10号楼 2 228.9 3350
台儿庄区 清荷园二期(邳庄文教社区)5号楼 1 116.13 2296
高新区 兴安花圃C区2号楼 1 94.53 3109
市中区 长安花圃5号楼 1 108.79 3557
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期30号楼 2 228.64 3696
台儿庄区 聚诚名都住宅小区13号楼 1 123.18 3300
台儿庄区 瑞都佳苑住宅小区2号楼 1 147.9 3448
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 15 1891.05 3815
薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 1 137.28 3805
薛城区 复兴世纪城(东区)16号楼 2 236.19 3235
薛城区 大都湖景花圃7号楼 1 138.79 3849
山亭区 绿城御景(一期)3号楼 1 96.03 2943
薛城区 金水(A区)1-2号楼 1 168.37 3877
商业用房买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 天街 1号楼 1 38.05 8696
市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)5号楼 114.7 23314
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案