住宅买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 枣庄市状元府小区6号楼 3 332.88 4499
山亭区 苹果花苑小区1号楼 3 315.87 2532
薛城区 枣庄市状元府小区5号楼 3 322.5 4326
高新区 兴安花圃A区3号楼 1 83.39 3360
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)1号楼 3 316.52 4073
山亭区 苹果花苑小区4号楼 1 117.34 2662
薛城区 环秀星城15号楼 1 92.18 5345
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)2号楼 2 273.76 3424
台儿庄区 台儿庄北关片区(陈塘)住宅安设小区12号楼 1 134.82 2940
薛城区 复兴世纪城(西区)16号楼 1 148.67 3880
市中区 道南里棚户区安设小区4号楼 1 78 4214
薛城区 世好国际花圃9号楼 1 133.25 3849
薛城区 金水(A区)20号楼 2 224.04 4129
薛城区 金水(A区)4号楼 1 199.74 3380
市中区 中奥万融B区5号楼 1 96.33 4754
台儿庄区 陈塘东棚改安设小区3号楼 1 115.75 2749
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)13号楼 1 133.84 3310
台儿庄区 兰祺花圃(箭道北路片区)棚户区革新项目北区20号楼 1 189.16 5022
台儿庄区 陈塘东棚改安设小区12号楼 1 104.3 3318
台儿庄区 陈塘东棚改安设小区9号楼 1 73.76 2662
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)2号楼 1 107.36 3990
台儿庄区 陈塘东棚改安设小区7号楼 1 115.75 2749
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 1 144.84 4099
薛城区 福佑嘉场地块一(一期)7号楼 1 145.54 3420
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 1 141.64 4260
峄城区 鹭鸣山庄鼎盛庄园6号楼 1 294.32 3858
薛城区 金水(A区)3号楼 1 180.08 3954
台儿庄区 台儿庄沿河社区棚户区革新项目15号楼 1 136.17 3745
市中区 湖西景苑B7号楼 1 126.42 3455
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 94.85 4544
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)11号楼 1 133.1 4000
峄城区 鹭鸣山庄丰源故里39号楼 1 117.12 3070
市中区 香江城小区1号楼 1 132.42 4742
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)9号楼 1 112.22 4134
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)6号楼 1 133.23 4150
薛城区 枣庄市状元府小区1号楼 1 108.26 4295
市中区 康宁七号1号楼 1 114.94 4338
市中区 西湖嘉园1号楼 8 1090.11 3406
市中区 陈庄棚户区革新(中安陈庄花苑)3号楼 1 79.44 3620
新城区 斑斓华城7号楼 1 122.89 4638
台儿庄区 陈塘东棚改安设小区8号楼 1 125.66 3223
市中区 故乡花苑2号楼 1 87.97 3523
市中区 西湖嘉园2号楼 7 990.43 3255
高新区 来泉山庄二期10号楼 1 92.96 4316
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 2 231.49 3795
台儿庄区 聚诚名都住宅小区9号楼 1 129.38 3091
薛城区 金水(A区)16号楼 1 200.35 4193
薛城区 枣庄市状元府小区4号楼 6 657.6 4329
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)5号楼 1 112.19 4050
峄城区 峄州仙壇苑A区13号楼 1 134.4 3770
薛城区 金水(A区)1-2号楼 5 676.28 4123
商业用房买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
台儿庄区 台儿庄沿河社区棚户区革新项目13号楼 1 60.61 13743
薛城区 贵诚元丰国际广场(建信大厦及练习核心二期)(建信大厦及练习核心二期) 3 130.85 6852
市中区 枣庄汽车文化商业工业园一期A区18号楼 1 43.35 2142
台儿庄区 台儿庄沿河社区棚户区革新项目19号楼 1 80.66 12384
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案