住宅买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼7号楼 3 369.96 4279
山亭区 绿城御景(一期)2号楼 1 96.9 3145
市中区 中安道南里三期23号楼 1 123.54 4448
新城区 瀚景名座A座住宅 2 161.07 4494
市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)4号楼 1 131.33 4526
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G5号楼 1 119.92 3753
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期24号楼 4 465.28 3718
薛城区 复兴世纪城(西区)16号楼 2 296.72 3793
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)1号楼 3 316.2 4024
薛城区 环秀星城15号楼 2 211.65 5285
峄城区 凤鸣山庄片区棚户区改革工程(宸睿名寓)5号楼 1 101.47 3843
薛城区 枣庄市薛城区托一社区棚户区改革项目(A区)G2号楼 1 150.74 3600
薛城区 名流豪庭2号楼 3 356.03 2099
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 1 112.47 4082
薛城区 复兴世纪城(西区)15号楼 1 165.48 3919
薛城区 世好国际花圃9号楼 1 133.25 3849
薛城区 名流豪庭4号楼 1 91.49 4060
薛城区 环秀星城13号楼 6 767.67 5145
市中区 东湖明珠8号楼 1 128.07 5403
高新区 兴安花圃B区3号楼 1 83.36 3080
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 1 133.28 4098
薛城区 环秀星城23号楼 3 354.58 5230
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 2 253.7 3664
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 139.84 4653
市中区 东湖典型7号楼 1 126.88 4639
台儿庄区 聚诚名都住宅小区10号楼 1 130.5 3100
山亭区 绿城御景(一期)9号楼 6 735.01 3271
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)6号楼 2 266.63 3891
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期25号楼 5 600.74 3835
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期12号楼 1 79.39 3780
台儿庄区 陈塘东棚改安顿小区10号楼 1 127.01 3286
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期13号楼 2 270.16 3929
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)3号楼 1 107.67 4010
峄城区 丁桥-体裁核心棚户区(明德花圃)东区A座 1 140.34 2630
市中区 瑞嘉容园13号楼 1 125.91 5362
台儿庄区 瑞都佳苑住宅小区2号楼 1 147.9 3448
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 2 261.36 3670
高新区 兴安花圃A区1号楼 1 90.48 2921
高新区 来泉山庄二期20号楼 1 125.26 2990
市中区 东湖典型5号楼 1 127.92 5219
新城区 四时精华小区菁萃园1号楼 1 160.5 7172
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 6 589.9 3538
台儿庄区 昌隆花圃安顿小区三期(紫荆苑)11号楼 2 275.46 3561
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期11号楼 1 124.98 4064
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)9号楼 1 131.02 3290
商业用房买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
台儿庄区 麗水御园住宅小区一期30号楼 1 67.22 7100
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案