住宅买卖环境:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 复兴世纪城(西区)13号楼 1 148.36 3783
薛城区 枣庄市状元府小区3号楼 1 111.05 4366
薛城区 复兴世纪城(东区)27号楼 2 261.58 3312
薛城区 枣庄市状元府小区6号楼 3 333.12 4484
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)14号楼 1 117.26 3280
薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 1 125.63 3920
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)7号楼 1 133.02 3948
高新区 安泰花圃小区4号楼 1 158.38 3156
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)2号楼 1 138.25 3220
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)4号楼 1 112.9 4120
薛城区 复兴世纪城(西区)16号楼 1 148.67 3723
薛城区 名流豪庭2号楼 1 116.47 2027
薛城区 复兴世纪城(西区)12号楼 1 165.13 3360
薛城区 金水(A区)8号楼 1 117.71 4767
新城区 花城2号楼 1 117.41 4447
薛城区 复兴世纪城(东区)17号楼 1 130.21 3250
薛城区 金水(A区)9号楼 1 117.78 4580
薛城区 大都公园悦府15号楼 6 728.57 3799
薛城区 大都公园悦府16号楼 1 127.06 3424
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)10号楼 1 112.22 4100
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 4 514.91 3887
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 2 225.13 4129
薛城区 复兴世纪城(东区)4号楼 1 132.07 3150
台儿庄区 台儿庄沿河社区棚户区改革项目11号楼 1 149.56 3845
峄城区 鹭鸣山庄丰源故里30B号楼 1 107.64 3578
市中区 大官庄棚户区改革(富翔庄园)1号楼 1 82.11 4878
市中区 青檀安惠故里21号楼 1 66.6 2554
新城区 四时精华小区文萃园1号楼 1 157.56 4530
市中区 东湖明珠10号楼 1 128.07 6409
薛城区 世好国际花圃3号楼 1 106.91 3600
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)15号楼 1 122.24 3798
市中区 塞纳斯城(辛庄棚改)3号楼 1 115.27 3960
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 1 133.28 4030
市中区 海纳花圃二期1号楼 1 96.34 2459
薛城区 复兴世纪城(东区)8号楼 1 275.14 3320
薛城区 复兴世纪城(东区)10号楼 1 131.96 3270
薛城区 复兴世纪城(东区)25号楼 4 422.92 3407
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)4号楼 1 96.08 4451
市中区 远航将来城11号楼 1 152.96 4632
高新区 嘉豪丽景一期4号楼 1 168.99 3591
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 2 280 3710
薛城区 复兴世纪城(东区)3号楼 1 130.93 3285
市中区 新雅花圃A区14号楼 1 101.4 3080
薛城区 复兴世纪城(东区)20号楼 2 210.51 3350
薛城区 复兴世纪城(西区)4号楼 2 273.35 3237
薛城区 复兴世纪城(东区)7号楼 3 324.71 3341
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期25号楼 1 130.31 3776
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)2号楼 1 113.26 4046
薛城区 环秀星城3号楼 1 178.47 4367
市中区 远航将来城28号楼 1 101.82 3684
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)6号楼 1 133.23 4247
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)9号楼 2 224.62 4197
薛城区 大都公园悦府13号楼 6 741.37 3433
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 4 489.81 3616
薛城区 复兴世纪城(东区)26号楼 1 130.79 3380
高新区 兴安花圃C区6号楼 1 99.58 3030
薛城区 金水(A区)5号楼 1 156.41 3693
薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 1 107.2 3345
薛城区 复兴世纪城(东区)19号楼 3 325.12 3303
薛城区 复兴世纪城(东区)22号楼 2 277.61 3325
峄城区 峄州仙壇苑A区13号楼 1 134.4 3787
薛城区 文鑫花圃二期5号楼 1 184.29 2580
薛城区 金水(A区)1-2号楼 1 113.18 4408
高新区 来泉山庄二期18号楼 1 125.26 3000
台儿庄区 陈塘东棚改安装小区5号楼 1 73.76 3182
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)5号楼 1 112.19 4151
薛城区 左岸豪庭7号楼 1 109.64 4812
市中区 大官庄棚户区改革(富翔庄园)2号楼 1 122.23 4172
商业用房买卖环境:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
市中区 中坚1878建设工程(承平街棚改)8号楼 1 54.23 8271
薛城区 贵诚元丰国际广场(建信大厦及练习核心二期)(建信大厦及练习核心二期) 3 152.52 12862
市中区 中坚1878建设工程(承平街棚改)5号楼 1 73.63 11345
薛城区 薛城银座商城薛城银座商城 4 292.09 5688
市中区 东湖豪庭2号楼 1 204.62 11000
市中区 中坚1878建设工程(承平街棚改)4号楼 1 31.28 6837
薛城区 蟠龙湖景苑商业4号楼 1 529.82 4907
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案