住宅买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 金水(A区)M1号楼 6 766.11 5754
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼7号楼 2 228.06 4423
山亭区 绿城御景(一期)2号楼 2 206.76 3096
薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 2 233.52 3612
峄城区 峄州仙壇苑A区8号楼 1 132.94 3829
薛城区 复兴世纪城(西区)16号楼 2 297.34 3918
薛城区 金水(A区)9号楼 1 117.78 4652
市中区 和敬园2号楼 1 263.28 3506
薛城区 金水(A区)8号楼 1 117.71 4612
市中区 海纳花圃二期4号楼 3 359.13 2086
市中区 中安道南里三期24号楼 1 106.26 5296
薛城区 名流豪庭2号楼 1 116.58 2564
薛城区 名流豪庭5号楼 1 152.71 4021
薛城区 环秀星城15号楼 1 92.18 5227
高新区 来泉山庄二期14号楼 1 140.03 4699
峄城区 丁桥-体裁核心棚户区(明德花圃)东区20号楼 1 125.92 2794
薛城区 大都公园悦府15号楼 13 1558.89 3827
薛城区 大都公园悦府16号楼 4 487.7 3556
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 2 248.77 3315
山亭区 绿城御景(一期)8号楼 2 259.62 3319
市中区 中奥万融B区5号楼 1 130.97 4825
薛城区 大都湖景花圃6号楼 1 140.86 4146
薛城区 金水(A区)D4号楼 1 207.25 5005
薛城区 金水(A区)4号楼 1 201.41 3380
台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G3号楼 1 104.82 3600
山亭区 紫荆花苑12号楼 2 203.62 2317
市中区 海纳花圃二期1号楼 4 386.02 2436
新城区 花城7号楼 1 106.64 2570
市中区 中安鸣翠苑4号楼 1 138.67 4584
新城区 四时精华小区文萃园1号楼 1 157.56 4632
市中区 海纳花圃二期2号楼 4 304.68 2951
市中区 和敬园1号楼 1 141.09 3700
高新区 新大都花圃3号楼 1 151.81 3569
峄城区 明德花圃西区28号楼 1 113.94 4499
薛城区 环秀星城23号楼 2 223.8 5220
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 3 345.51 4002
薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 1 107.2 3305
薛城区 名流豪庭3号楼 2 182.94 4357
台儿庄区 聚诚名都住宅小区11号楼 1 128.74 3075
高新区 来泉山庄二期26号楼 1 126.72 2800
山亭区 御峰园栖身区3号楼 1 124.87 3258
市中区 和故里二期10号楼 1 97.13 3730
市中区 陈庄棚户区改革(中安陈庄花苑)2号楼 1 124 3745
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 3 403.87 3848
薛城区 大都公园悦府13号楼 4 487.29 3474
高新区 兴安花圃B区4号楼 1 79.91 2853
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G7号楼 1 86.44 3500
高新区 兴安花圃C区6号楼 3 288.88 3093
市中区 中安鸣翠苑8号楼 1 155.05 4729
薛城区 金水(A区)16号楼 1 202.02 4153
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 1 75.36 3517
市中区 海纳花圃二期3号楼 1 76.17 4053
山亭区 绿城御景(一期)3号楼 1 96.03 2973
台儿庄区 昌盛花圃安顿小区三期(紫荆苑)11号楼 1 137.73 3515
商业用房买卖情形:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 天街1号楼 1 40.5 9121
市中区 枣庄盛北商贸城A区8号楼 1 146.4 5082
市中区 中坚1878建设工程(宁靖街棚改)3号楼 1 38.02 8071
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案