住宅生意业务环境:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
新城区 瀚景名座A座住宅 1 124.68 4286
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G8号楼 1 119.61 3640
峄城区 峄州仙壇苑A区8号楼 1 132.94 3836
薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 1 93.76 3785
峄城区 通盛御河花圃11号楼 1 105.61 4150
市中区 海纳花圃二期4号楼 1 121.59 4215
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)7号楼 1 133.2 4160
薛城区 九都国际花苑7号楼 1 153.75 3337
高新区 兴安花圃C区4号楼 2 195.14 3000
台儿庄区 昌盛花圃安顿小区三期(紫荆苑)5号楼 1 137.56 3932
市中区 和故里二期8号楼 1 98.82 3643
薛城区 世好国际花圃9号楼 1 133.25 3699
薛城区 颐润园10号楼 1 115.06 8147
薛城区 大都湖景花圃6号楼 1 140.86 4007
峄城区 峄州仙壇苑A区1号楼 1 134.73 3786
薛城区 复兴世纪城(西区)11号楼 1 107.2 3315
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 3 392.59 3301
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)10号楼 1 112.4 4150
新城区 四时精华小区文萃园1号楼 2 315.12 4809
市中区 广惠花苑(牛村棚户区)10号楼 1 87.26 3350
山亭区 御峰园栖身区2号楼 1 107.99 3165
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 1 133.1 4160
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期35号楼 1 121.72 3374
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)2号楼 1 107.43 4000
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 94.85 4522
市中区 广惠花苑(牛村棚户区)2号楼 1 125.62 3020
台儿庄区 昌盛花圃安顿小区三期(紫荆苑)1号楼 1 138.98 3757
市中区 东湖豪庭6号楼 1 181.95 4120
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)6号楼 1 133.23 4093
市中区 中安鸣翠苑7号楼 1 153.24 4545
市中区 广惠花苑(牛村棚户区)1号楼 1 132.88 3090
高新区 嘉豪丽景一期5号楼 1 169.06 3620
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G7号楼 1 108.71 3469
薛城区 名流豪庭1号楼 1 116.79 4187
高新区 兴安花圃B区4号楼 1 79.91 3070
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 1 134.15 3876
薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 1 124.38 3305
薛城区 复兴世纪城(东区)11号楼 1 132.15 2998
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)9号楼 2 269.07 3185
市中区 大官庄棚户区改革(富翔庄园)2号楼 1 122.23 4090
薛城区 左岸豪庭7号楼 1 109.64 4970
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)5号楼 1 112.19 4324
商业用房生意业务环境:
区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 金鼎国际商业广场1幢 1 25.45 9755
薛城区 万洲第1街23号楼 1 73.5 3401
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案