住宅生意业务环境:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼7号楼 1 140.76 4681
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)1号楼 2 268.3 4308
山亭区 绿城御景(一期)2号楼 2 195.23 3140
薛城区 复兴世纪城(东区)27号楼 1 104.8 3260
台儿庄区 聚诚名都住宅小区14号楼 2 244.56 3300
新城区 瀚景名座A座住宅 2 200.05 4042
薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 1 108.9 3290
薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 1 93.76 3958
薛城区 环秀星城15号楼 2 218.31 5196
薛城区 复兴世纪城(东区)17号楼 1 130.21 3210
高新区 来泉山庄二期19号楼 1 125.26 2990
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)5号楼 1 121.22 4289
峄城区 丁桥-体裁核心棚户区(明德花圃)东区19号楼 1 113.71 2120
薛城区 复兴世纪城(东区)9号楼 1 115.78 3495
峄城区 通盛御河花圃11号楼 1 92.5 3765
高新区 兴安花圃B区5号楼 1 79.88 3029
薛城区 复兴世纪城(东区)1号楼 1 128.98 3190
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 2 260.93 3624
高新区 来泉山庄二期9号楼 2 307.59 3398
薛城区 复兴世纪城(东区)4号楼 1 132.07 3060
薛城区 复兴世纪城(东区)6号楼 1 133.12 3435
高新区 兴安花圃A区2号楼 1 107.35 3040
薛城区 环秀星城13号楼 7 908.3 5269
市中区 东湖明珠10号楼 1 128.8 6376
薛城区 复兴世纪城(东区)5号楼 1 117.95 3245
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 3 401.64 3720
薛城区 复兴世纪城(东区)25号楼 3 287.46 3320
薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 1 137.28 3335
薛城区 复兴世纪城(东区)3号楼 1 222.61 3465
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)3号楼 1 120.58 4289
薛城区 复兴世纪城(东区)7号楼 1 114.61 3145
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)2号楼 2 226.16 4478
山亭区 绿城御景(一期)9号楼 1 121.27 3326
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G4号楼 1 108.87 3412
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期25号楼 1 99.12 3862
薛城区 复兴世纪城(西区)4号楼 1 137.28 3355
市中区 瑞嘉容园13号楼 1 134.12 6160
薛城区 复兴世纪城(东区)26号楼 1 131.01 3340
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 3 364.29 3748
薛城区 复兴世纪城(东区)16号楼 1 118.27 3220
薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 2 248.76 3337
高新区 来泉山庄二期10号楼 1 92.96 4450
薛城区 复兴世纪城(东区)11号楼 1 132.01 3625
薛城区 复兴世纪城(东区)22号楼 1 138.92 3260
山亭区 绿城御景(一期)5号楼 1 123.14 3536
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 1 75.36 3338
新城区 四时精华小区文华园5号归纳综合楼住宅 1 128.67 5673
薛城区 复兴世纪城(东区)19号楼 1 115.13 3230
商业用房生意业务环境:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
台儿庄区 兰祺花圃(箭道北路片区棚改)南区27号楼 1 103.76 7999
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案