您的位置: 枣庄买房 >枣庄楼市 >10.9商品房网签102套 住宅平均价钱3833元/平

10.9商品房网签102套 住宅平均价钱3833元/平

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2016-10-15 17:40:30

住宅买卖环境:

区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G8号楼 1 104.3 3631

薛城区 阳光丽舍二期B区5号楼 4 423.58 3668

山亭区 鲜艳花圃栖身区(二期)41号楼 1 94.74 2442

薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)3号楼 1 133.72 2830

市中区 湖西景苑A9号楼 1 170.08 3400

薛城区 阳光丽舍二期B区3号楼 1 115.98 3697

薛城区 复兴世纪城(东区)17号楼 2 261.93 3295

薛城区 复兴世纪城(东区)13号楼 3 448.92 3306

薛城区 复兴世纪城(东区)9号楼 1 115.6 3200

峄城区 凤鸣山庄棚户区(檀翠御都)E区2号楼 1 127.93 3640

薛城区 名流豪庭2号楼 1 103.76 4166

薛城区 金水(A区)8号楼 2 235.42 4689

台儿庄区 兰祺花圃(箭道北路片区)棚户区革新项目北区11号楼 1 189.18 5180

市中区 湖西景苑B19号楼 1 126.42 3530

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期24号楼 1 124.69 3788

峄城区 鹭鸣山庄丰源故里37号楼 1 124.88 3270

薛城区 复兴世纪城(东区)15号楼 1 153.2 3330

薛城区 阳光丽舍二期B区1号楼 2 223.9 3469

薛城区 正信领秀城(一期)A16号楼 1 135.4 4938

高新区 来泉山庄二期9号楼 1 124.39 4250

薛城区 金水(A区)20号楼 1 112.02 4379

薛城区 复兴世纪城(东区)24号楼 2 211.46 3310

薛城区 复兴世纪城(东区)5号楼 2 235.49 3315

薛城区 复兴世纪城(东区)8号楼 1 275.14 4180

薛城区 正信领秀城(一期)A2号楼 1 135.7 4691

新城区 四时精华小区文萃园1号楼 1 157.56 5168

市中区 东湖明珠8号楼 1 128.8 5108

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)16号楼 1 125.27 4210

薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 2 207.71 3769

薛城区 复兴世纪城(东区)3号楼 2 261.35 3295

薛城区 复兴世纪城(东区)25号楼 1 115.37 3380

市中区 和故里二期9号楼 1 124.8 3800

山亭区 紫荆花苑9号楼 1 101.6 2100

市中区 湖西景苑B7号楼 1 126.42 3605

薛城区 正信领秀城(一期)A11号楼 1 127.3 5645

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)11号楼 2 266.38 4085

市中区 瑞嘉容园20号楼 1 93.8 4379

市中区 湖西景苑A11号楼 1 145.01 3375

市中区 陈庄棚户区革新(中安陈庄花苑)1号楼 1 101.48 3447

高新区 来泉山庄二期15号楼 1 137.43 2990

市中区 东湖范例7号楼 1 126.88 4453

市中区 道南里棚户区革新二期18号楼 1 125.11 4225

薛城区 复兴世纪城(东区)7号楼 3 344.37 3256

台儿庄区 聚诚名都住宅小区13号楼 2 246.36 3300

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)9号楼 1 123.45 4085

薛城区 复兴世纪城(东区)20号楼 1 95.39 3400

薛城区 正信领秀城(一期)A6号楼 1 150.06 4773

峄城区 鹭鸣山庄丰源故里38号楼 1 127.8 3160

市中区 远航将来城28号楼 1 120.33 3573

高新区 嘉豪丽景一期2号楼 1 154.5 3689

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期13号楼 2 270.16 4107

薛城区 名流豪庭3号楼 1 142.19 4380

市中区 远航将来城13号楼 1 111.34 4623

台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G10号楼 2 237 3611

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期25号楼 1 130.31 3805

市中区 康宁七号1号楼 1 114.94 4448

薛城区 泉兴华庭(东区)25号楼 1 201.38 4180

台儿庄区 昌隆花圃安设小区三期(紫荆苑)1号楼 2 277.96 3671

薛城区 复兴世纪城(东区)11号楼 1 132.01 3205

高新区 兴安花圃C区6号楼 1 99.39 2990

市中区 东湖范例5号楼 3 384.46 4944

市中区 湖西景苑A1号楼 1 144.62 3530

市中区 东湖范例6号楼 1 127.17 4703

市中区 中安鸣翠苑3号楼 1 112.25 4681

薛城区 大都湖景花圃1号楼 1 94.37 3812

薛城区 颐润园6号楼 1 115.66 4809

薛城区 复兴世纪城(东区)21号楼 1 138.92 3170

薛城区 复兴世纪城(东区)14号楼 2 302.44 3312

薛城区 复兴世纪城(东区)22号楼 1 138.9 3160

薛城区 复兴世纪城(东区)19号楼 1 115.13 3320

新城区 四时精华小区文华园5号归纳综合楼住宅 1 128.67 5500

薛城区 金水(A区)1-2号楼 1 113.18 4607

台儿庄区 台儿庄区昌隆花圃一期安设小区5号楼 1 132.33 3330

市中区 湖西景苑B23号楼 1 126.42 3575

山亭区 山亭区欧亚城栖身区14号楼 1 124.23 2897

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)5号楼 1 112 4200

商业用房买卖环境:

区域 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

台儿庄区 兰祺金苑1A号楼 2 236.22 3441

薛城区 万洲第1街23号楼 1 15.9 6603

台儿庄区 兰祺金苑1B号楼 1 109.23 3480

买房交流群-81群(486)
  • 森:时代倾城怎么样,值得买吗?
  • 时光机:挺不错的啊
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • Lucas:周边环境还可以
  • 小鱼鱼:值得入手
  • 贤:我老婆挺喜欢的
3144人正在热聊楼市