住宅买卖情形:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 枣庄市状元府小区3号楼 1 110.81 4267
薛城区 环秀星城20号楼 2 242.19 5260
薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 3 343.22 3820
薛城区 枣庄市状元府小区6号楼 2 222.15 4439
薛城区 阳光丽舍二期B区3号楼 2 185.72 3729
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G5号楼 4 469.58 3659
薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 1 134.27 3340
薛城区 阳光丽舍二期B区5号楼 1 103.77 3831
薛城区 复兴世纪城(西区)13号楼 1 148.36 3878
薛城区 复兴世纪城(西区)6号楼 3 440.05 3910
市中区 海纳花圃二期4号楼 1 121.94 4774
薛城区 金水(A区)8号楼 3 374.17 4633
薛城区 名流豪庭2号楼 1 53.02 4000
薛城区 复兴世纪城(西区)12号楼 1 165.48 3330
薛城区 金水(A区)D5号楼 1 207.26 5030
市中区 湖西景苑B9号楼 1 126.42 3615
薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 10 1288.31 3701
薛城区 复兴世纪城(西区)11号楼 7 919.47 3370
薛城区 复兴世纪城(西区)15号楼 1 165.13 3350
薛城区 正信领秀城(一期)A16号楼 1 135.01 5027
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 1 112.47 4256
薛城区 大都湖景花圃6号楼 1 136.81 4065
山亭区 绿城御景(一期)8号楼 1 111.96 3168
市中区 中奥万融B区5号楼 1 96.33 5015
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)10号楼 1 112.4 4187
薛城区 阳光丽舍二期B区1号楼 2 223.9 3769
薛城区 金水(A区)4号楼 1 196.28 3846
高新区 兴安花圃C区4号楼 1 96.66 3000
薛城区 金水(A区)20号楼 1 172.9 4474
薛城区 九都国际花苑7号楼 1 122.93 3387
薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 7 674.96 3881
薛城区 环秀星城13号楼 2 253.87 5181
薛城区 正信领秀城(一期)A2号楼 3 406.34 4771
市中区 海纳花圃二期1号楼 1 96.34 4839
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 1 133.28 4058
市中区 东湖明珠8号楼 1 99.33 4730
市中区 湖西景苑A18号楼 1 206.72 3049
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 1 93.58 4547
山亭区 绿城御景(一期)6号楼 1 121.27 3368
薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 2 277.7 4070
薛城区 正信领秀城(一期)A12号楼 2 298.14 5291
薛城区 环秀星城23号楼 1 111.9 5260
市中区 湖西景苑B12号楼 1 126.81 3445
薛城区 金水(A区)6号楼 1 199.34 3942
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)4号楼 1 86.91 4404
薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 3 354.38 3296
市中区 美星花圃8号楼 2 216.9 4551
薛城区 复兴世纪城(西区)5号楼 1 148.72 3280
市中区 远航将来城11号楼 1 107.58 4480
市中区 湖西景苑B7号楼 1 126.42 3470
市中区 湖西景苑A16号楼 1 170.33 3475
薛城区 枣庄市状元府小区1号楼 1 108.31 4120
山亭区 绿城御景(一期)9号楼 3 352.81 3392
薛城区 正信领秀城(一期)A8号楼 2 256.19 5495
市中区 远航将来城13号楼 1 111.34 4400
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)6号楼 1 133.23 4260
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期30号楼 1 114.32 4120
薛城区 凯润花圃7号楼 2 297.82 5615
薛城区 正信领秀城(一期)A6号楼 1 150.06 4911
台儿庄区 昌盛花圃安顿小区三期(紫荆苑)1号楼 1 138.98 3677
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)2号楼 1 113.08 4232
薛城区 正信领秀城(一期)A1号楼 4 534.8 4675
薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 7 890.6 3402
高新区 兴安花圃C区6号楼 4 387.36 3186
薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 1 107.32 3706
市中区 东湖范例6号楼 1 127.41 5239
市中区 湖西景苑A19号楼 1 144.49 3570
市中区 东湖范例5号楼 1 128.16 4752
山亭区 绿城御景(一期)5号楼 4 505.9 3487
山亭区 绿城御景(一期)3号楼 1 97 3208
薛城区 枣庄市状元府小区2号楼 1 138.2 5549
薛城区 正信领秀城(一期)A3号楼 2 203.84 4836
薛城区 正信领秀城(一期)A7号楼 1 137.31 4953
薛城区 正信领秀城(一期)A5号楼 1 102.01 5000
薛城区 枣庄市状元府小区4号楼 2 219.44 4331
薛城区 金水(A区)1-2号楼 1 173.08 4305
市中区 东湖明珠1号楼 1 109.05 5317
市中区 道南里棚户区改革二期19号楼 2 247.97 4305
新城区 四时精华小区文华园5号归纳综合楼住宅 1 128.67 5100
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期11号楼 2 207.39 3639
薛城区 环秀星城12号楼 1 133.46 5176
商业用房买卖情形:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 金鼎国际商业广场1幢 4 483.86 20421
台儿庄区 聚诚名都住宅小区19号楼 2 218.19 4948
高新区 鲁沪嘉园9号楼 2 558.88 9300
市中区 东湖豪庭2号楼 1 134.32 12000
市中区 中坚1878建设工程(承平街棚改)3号楼 1 57.86 16157
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案