您的位置: 枣庄买房 >枣庄楼市 >9.7商品房网签125套 住宅平均价钱4007.2元/平米

9.7商品房网签125套 住宅平均价钱4007.2元/平米

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2016-09-08 13:30:35

住宅生意业务情形:

地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)14号楼 1 135.33 3010

山亭区 民生大厦2号楼 1 108.98 2898

高新区 来泉山庄二期17号楼 1 108.66 5128

市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)4号楼 5 525.17 5238

薛城区 金水(A区)M1号楼 1 127.56 5867

薛城区 枣庄市状元府小区5号楼 5 536.87 4312

薛城区 枣庄市状元府小区6号楼 4 444.24 4526

薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 1 108.9 3240

薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 1 125.63 3821

山亭区 绿城御景(一期)2号楼 5 522.72 3136

高新区 新大都花圃2号楼 1 98.5 3625

高新区 来泉山庄13号楼 1 166.94 4253

峄城区 牌楼新村棚户区(百亿天城小区)1号楼 1 127.43 3900

峄城区 通盛御河花圃8号楼 1 92.24 3914

薛城区 金水(A区)8号楼 2 256.46 4697

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期24号楼 3 341.27 3933

薛城区 复兴世纪城(西区)16号楼 2 296.72 3854

薛城区 复兴世纪城(东区)17号楼 2 260.42 3300

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)4号楼 1 112.9 4127

新城区 凯润花圃2号楼 1 142.56 3055

高新区 兴安花圃C区4号楼 1 96.66 3040

高新区 安泰花圃小区5号楼 1 167.95 2977

薛城区 左岸豪庭10号楼 1 162.35 4735

市中区 东湖豪庭19号楼 1 128.16 4263

市中区 文东华府26号楼 1 82.16 3702

市中区 中奥万融B区5号楼 1 130.97 4886

薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 6 713.39 3712

薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)10号楼 2 423.21 3370

市中区 青檀安惠故里26号楼 1 68.94 2585

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 1 141.64 4983

薛城区 颐润园1号楼 1 96.96 3948

薛城区 大都湖景花圃8号楼 1 139.03 4144

薛城区 复兴世纪城(东区)24号楼 1 95.82 3275

市中区 金星雅苑住宅小区5号楼 1 289.96 5900

高新区 来泉山庄4号楼 1 78.27 4200

薛城区 左岸豪庭6号楼 1 151.5 4587

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 94.85 4491

台儿庄区 聚诚名都住宅小区10号楼 1 123.34 3100

薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 4 520.55 3928

薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 1 124.38 3807

薛城区 复兴世纪城(西区)5号楼 1 148.72 3360

薛城区 复兴世纪城(东区)25号楼 1 115.37 3410

台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G10号楼 2 237 3616

薛城区 环秀星城3号楼 1 178.47 4415

薛城区 名流豪庭3号楼 1 91.47 4287

薛城区 大都湖景花圃14号楼 1 125.42 4772

山亭区 绿城御景(一期)9号楼 6 715.3 3378

市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)2号楼 1 112.6 4496

台儿庄区 陈塘东棚改安装小区10号楼 1 157.55 3223

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期12号楼 2 250.88 3947

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期25号楼 3 329.85 3864

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期13号楼 1 135.08 4054

市中区 中安鸣翠苑3号楼 1 112.25 4797

高新区 来泉山庄14号楼 3 402.19 4343

市中区 中安鸣翠苑8号楼 1 155.05 4394

薛城区 环秀星城5号楼 2 357.15 4635

市中区 东湖典型6号楼 1 127.17 4851

高新区 来泉山庄二期10号楼 1 126.24 5442

峄城区 峄城区金俊花圃1号楼 1 123.75 3680

薛城区 金水(A区)10号楼 1 102.52 4722

薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 6 784.74 3736

薛城区 复兴世纪城(东区)11号楼 1 96.97 3180

高新区 新大都花圃7号楼 1 101.92 3278

峄城区 丁桥-体裁核心棚户区(明德花圃)东区D座 1 131.8 3240

薛城区 金水(A区)1-2号楼 2 280.4 4361

市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)13号楼 1 93.42 4019

台儿庄区 陈塘东棚改安装小区5号楼 1 73.76 3182

市中区 东湖明珠1号楼 2 185.08 4428

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期11号楼 3 374.94 3775

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 4 405.97 3563

薛城区 枣庄市状元府小区4号楼 2 219.11 4317

买房交流群-53群(453)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3061人正在热聊楼市