您的位置: 枣庄买房 >枣庄楼市 >10.8商品房网签214套 住宅平均价钱3928元/㎡

10.8商品房网签214套 住宅平均价钱3928元/㎡

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2016-10-15 17:40:30

住宅买卖情形:

地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

薛城区 复兴世纪城(西区)1号楼 7 893.73 3460

市中区 瑞嘉容园11号楼 1 162.73 6504

薛城区 复兴世纪城(西区)9号楼 2 251.26 3928

市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)4号楼 2 231.24 5188

市中区 中安道南里三期23号楼 1 123.54 4350

台儿庄区 台儿庄区隆盛花圃二期安顿小区26号楼 2 265.12 3372

薛城区 阳光丽舍二期B区5号楼 2 215.42 3784

薛城区 阳光丽舍二期B区3号楼 4 368.61 3590

市中区 陈庄棚户区改进(中安陈庄花苑)13号楼 1 103.61 3842

薛城区 复兴世纪城(西区)6号楼 4 586.4 3914

新城区 四时精华小区文萃园4号楼 1 135.58 4832

市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改进)5号楼 1 134.3 4332

市中区 瑞嘉容园19号楼 1 115.18 4344

市中区 美星花圃1号楼 1 86.26 3941

薛城区 复兴世纪城(西区)15号楼 1 163.8 3925

薛城区 复兴世纪城(西区)18号楼 7 918.3 3510

薛城区 复兴世纪城(西区)11号楼 2 214.4 3617

薛城区 金水(A区)4号楼 1 196.28 3922

薛城区 大都湖景花圃6号楼 1 142.25 4022

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 1 112.47 4058

台儿庄区 台儿庄区隆盛花圃二期安顿小区27号楼 1 132.56 3372

薛城区 阳光丽舍二期B区6号楼 2 211.15 3697

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)16号楼 2 247.86 3899

薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)12号楼 2 266.38 4087

薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 3 307.41 3788

山亭区 紫荆花苑12号楼 1 102.02 2327

台儿庄区 陈塘东棚改安顿小区12号楼 1 104.3 2749

新城区 四时精华小区文萃园2号楼 1 131.39 5450

台儿庄区 台儿庄区隆盛花圃一期安顿小区12号楼 1 137.8 3696

市中区 瑞嘉容园20号楼 3 348.74 4632

薛城区 复兴世纪城(西区)8号楼 3 352.8 3391

市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改进)3号楼 3 400.47 4289

薛城区 复兴世纪城(西区)2号楼 2 218.66 4014

市中区 陈庄棚户区改进(中安陈庄花苑)1号楼 2 225.59 3643

薛城区 复兴世纪城(西区)4号楼 5 656.32 3435

市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改进)2号楼 1 112.6 4481

台儿庄区 隆盛花圃安顿小区三期(紫荆苑)1号楼 2 277.96 3491

薛城区 名流豪庭3号楼 3 274.41 4170

台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G10号楼 1 120.85 3600

峄城区 凤鸣山庄棚户区(檀翠御都)E区4号楼 1 107.89 3880

市中区 远航将来城28号楼 1 85.63 3697

市中区 瑞嘉容园13号楼 2 327.77 6970

薛城区 复兴世纪城(西区)14号楼 6 750.81 3257

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G7号楼 1 86.44 3498

薛城区 复兴世纪城(西区)7号楼 3 393.89 3842

薛城区 金水(A区)5号楼 1 195.5 4118

市中区 东湖典型6号楼 1 127.17 4840

市中区 中安道南里三期22号楼 1 126.36 4535

薛城区 阳光丽舍二期B区7号楼 3 298.43 3625

薛城区 大都湖景花圃7号楼 1 138.79 3844

峄城区 峄州仙壇苑A区13号楼 1 143.9 3683

薛城区 左岸豪庭7号楼 1 138.14 4855

商业用房买卖情形:

地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区1号楼 1 151.04 6463

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区15号楼 17 925.03 4823

薛城区 天街1号楼 1 52.2

薛城区 金鼎国际商业广场1幢 3 44.25 10717

市中区 君山世纪核心(三角花圃西南片区-北区)5号楼 1 29.52 50000

台儿庄区 兰祺金苑1A号楼 1 118.11 3565

市中区 A区2号楼 3 242.48 5376

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区14号楼 1 82.94 14960

市中区 A区3号楼 2 297.28 5588

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区16号楼 7 347.64 3968

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区18号楼 11 532.68 3368

薛城区 万洲第1街23号楼 2 74.95 4893

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区19号楼 10 479.43 2425

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区17号楼 21 1213.75 2265

市中区 A区4号楼 3 211.92 5566

薛城区 九都国际花苑2号楼 1 37.1 13600

台儿庄区 兰祺金苑1B号楼 8 873.84 3501

市中区 A区5号楼 4 282.4 5347

市中区 A区9号楼 4 282.4 5211

市中区 枣庄汽车文化商业家产园一期A区13号楼 8 460.81 6205

买房交流群-32群(498)
  • 旧念何挽:时代倾城好不好?
  • C.yy:对比周边,性价比高
  • 约瑟:准备入手一套
  • 孔龙飞:时代倾城户型采光好
  • 黛子:你买了哪个户型啊
  • 小丸子:大家组团去看看呀
3120人正在热聊楼市