住宅生意业务环境:
地区 出售楼号 出售套数 出售面积 出售平均价钱
薛城区 环秀星城20号楼 2 223.31 5280
峄城区 明德花圃西区21号楼 1 113.36 3790
薛城区 阳光丽舍二期B区3号楼 2 223.9 3570
市中区 锦华翡翠城12号楼 2 272.92 6085
薛城区 凯润花圃5号楼 1 231.02 5346
薛城区 阳光丽舍二期B区5号楼 1 112.14 4012
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)7号楼 1 144.57 4050
薛城区 金水(A区)9号楼 1 117.78 4351
市中区 锦华翡翠城7号楼 1 121.08 6360
新城区 嘉豪国际公寓2号楼 1 126.85 3862
薛城区 凯润花圃6号楼 2 241.11 5685
薛城区 名流豪庭2号楼 1 53.02 4092
峄城区 凤鸣山庄片区棚户区改革工程(宸睿名寓)5号楼 1 113.22 3542
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)14号楼 1 112.66 4178
薛城区 正信领秀城(一期)A16号楼 1 135.01 5047
薛城区 阳光丽舍二期B区1号楼 6 605.07 3670
薛城区 阳光丽舍二期B区6号楼 2 217.09 3980
薛城区 金水(A区)4号楼 1 196.28 3949
市中区 湖西景苑A13号楼 1 145.01 3375
薛城区 九都国际花苑7号楼 1 122.93 3684
市中区 文东华府25号楼 1 82 3802
台儿庄区 陈塘东棚改安装小区7号楼 1 116.63 2749
薛城区 环秀星城13号楼 6 774.66 5275
薛城区 正信领秀城(一期)A2号楼 3 405.96 4731
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 1 93.58 4387
山亭区 裕升山亭花圃17号楼 1 97.64 2499
薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 2 192.53 3563
新城区 凯润花圃3号楼 1 137.53 3088
山亭区 裕升山亭花圃14号楼 1 115.85 3164
薛城区 环秀星城23号楼 1 111.9 5250
薛城区 金水(A区)19号楼 2 277 4290
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 94.85 4211
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改革)2号楼 1 113.08 4432
薛城区 兴仁山庄(远航领秀城)1号楼 1 90.47 4200
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期12号楼 1 125.44 3652
高新区 兴安花圃C区2号楼 1 94.53 3070
薛城区 金水(A区)16号楼 1 205.49 4209
高新区 嘉豪丽景一期5号楼 1 167.18 3620
薛城区 金水(A区)10号楼 1 102.52 4801
薛城区 正信领秀城(一期)A1号楼 1 114.7 4719
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G7号楼 1 86.44 3575
山亭区 御峰园栖身区6号楼 1 131.14 3202
薛城区 环秀星城12号楼 1 126.8 5117
薛城区 正信领秀城(一期)A3号楼 2 203.84 4803
薛城区 徐沃社区二期(苹果花圃)5号楼 1 112.19 4278
薛城区 阳光丽舍二期B区7号楼 3 306.6 3517
台儿庄区 隆盛花圃安装小区三期(紫荆苑)11号楼 1 137.73 3505
市中区 海纳花圃二期3号楼 1 114.92 4872
市中区 锦华翡翠城9号楼 1 143.37 3998
台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 1 107.84 3508
新城区 凯润花圃14号楼 1 174.85 4422
- 枣庄房价 枣庄住宅成交 枣庄商品房网上备案